กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 22 03:00 | 2.26แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 3.28เสมอ | 3.18ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.30อิลเวส แทมเปเร่ | 3.44เสมอ | 2.98คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.25เม็ตซ์ | 3.28เสมอ | 3.21แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.38ลิลเลสตร๊อม | 3.15เสมอ | 2.60เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.34โมลด์ | 4.55เสมอ | 6.20คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.94ยูเว่ สตาเบีย | 2.97เสมอ | 2.47เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.23คาทานซาโร | 2.94เสมอ | 2.31สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.17อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3.40เสมอ | 3.06โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.20ออร์ไกร์ท | 3.44เสมอ | 2.97แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.90วาสเทราส เอสเค | 3.43เสมอ | 3.80ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.47ฟัลเค่นเบิร์ก | 3.11เสมอ | 2.81เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.25ดอร์เดรชท์ | 3.06เสมอ | 3.03วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.12JIPPO Joensuu | 3.26เสมอ | 3.09Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.73Seinajoen JK Akatemia | 3.87เสมอ | 1.74Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.64PK-35 Helsinki | 3.77เสมอ | 4.37เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.15KaPa Helsinki (n) | 3.36เสมอ | 2.94Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.11ทีพีเอส เตอร์กู | 3.25เสมอ | 3.13ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.61บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3.84เสมอ | 4.15Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.63อัล ชาบาบ มานามา | 3.09เสมอ | 2.40Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.73Muharraq Club | 3.51เสมอ | 3.88East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.26FC Gagra Tbilisi (n) | 2.99เสมอ | 2.90FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.84เอฟซี เทลาวี่ | 2.98เสมอ | 2.30FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28เสมอ | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.36SK Super Nova | 3.08เสมอ | 2.67FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.06Audace Cerignola | 3.14เสมอ | 3.14Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.67เปสคารา | 3.41เสมอ | 4.32วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.88L.R. Vicenza | 3.17เสมอ | 3.66โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.64แตร์นาน่า | 3.32เสมอ | 4.68จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.17ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 3.18เสมอ | 2.88เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 1.41เฟร์ ราเบท | 3.62เสมอ | 6.00Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.89บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 3.29เสมอ | 3.47โลโคโมทีฟ ทาชเคนต์ | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.63AAFK Fortuna (w) | 3.20เสมอ | 2.18Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 7.60ลีน ฟุตบอล (ญ) | 5.10เสมอ | 1.21วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 21 23:30 | 1.96Ferencvarosi (w) | 3.09เสมอ | 3.16ETO FC Gyor (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.45MTK Budapest (w) | 2.83เสมอ | 2.57Puskas Akademia (w) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.32CA Lanus (n) | 2.68เสมอ | 3.14เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.25ฟอร์ตาเลซ่า | 4.79เสมอ | 9.00Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.30AA Aparecidense (n) | 3.68เสมอ | 1.44ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.31บาเฮีย | 4.31เสมอ | 7.90Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 4.95เสมอ | 8.20Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.69โครินเธียนส์ | 3.19เสมอ | 4.63เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 3.21Vancouver FC | 3.25เสมอ | 1.99Cavalry FC | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.85แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 2.15เสมอ | 3.77ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.66อิลเวส แทมเปเร่ | 2.36เสมอ | 3.55คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.81เม็ตซ์ | 2.16เสมอ | 3.80แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.94ลิลเลสตร๊อม | 2.12เสมอ | 3.22เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.85โมลด์ | 2.55เสมอ | 5.30คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.56ยูเว่ สตาเบีย | 2.00เสมอ | 2.93เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.84คาทานซาโร | 1.99เสมอ | 2.78สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.51อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.28เสมอ | 3.49โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.60ออร์ไกร์ท | 2.31เสมอ | 3.27แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40วาสเทราส เอสเค | 2.18เสมอ | 4.05ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.93ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.04เสมอ | 3.45เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.68ดอร์เดรชท์ | 2.09เสมอ | 3.69วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.55JIPPO Joensuu | 2.24เสมอ | 3.54Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.77Seinajoen JK Akatemia | 2.48เสมอ | 2.20Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.13PK-35 Helsinki | 2.35เสมอ | 4.37เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.61KaPa Helsinki (n) | 2.33เสมอ | 3.24Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.58ทีพีเอส เตอร์กู | 2.25เสมอ | 3.45ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 3.40เพทโทรเจ็ท | 2.19เสมอ | 2.69Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
พ.ค. 22 01:00 | 5.10ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.73เสมอ | 2.86อีเอ็นพีพีไอ | 6 |
พ.ค. 21 20:30 | 2.07บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.40เสมอ | 4.48Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 3.16อัล ชาบาบ มานามา | 2.09เสมอ | 3.05Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.26Muharraq Club | 2.34เสมอ | 3.97East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.92FC Gagra Tbilisi (n) | 2.00เสมอ | 3.58FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 3.54เอฟซี เทลาวี่ | 2.00เสมอ | 2.95FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26เสมอ | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.88SK Super Nova | 2.11เสมอ | 3.33FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.60Audace Cerignola | 2.11เสมอ | 3.78Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.33เปสคารา | 2.13เสมอ | 4.49วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.44L.R. Vicenza | 2.08เสมอ | 4.32โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.29แตร์นาน่า | 2.06เสมอ | 4.97จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.83ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.16เสมอ | 3.26เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.00เฟร์ ราเบท | 2.10เสมอ | 5.70Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 2.40บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 2.21เสมอ | 3.97โลโคโมทีฟ ทาชเคนต์ | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 3.04AAFK Fortuna (w) | 2.25เสมอ | 2.64Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 7.00ลีน ฟุตบอล (ญ) | 2.72เสมอ | 1.56วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.47Ferencvarosi (w) | 2.16เสมอ | 3.52ETO FC Gyor (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.15MTK Budapest (w) | 1.92เสมอ | 3.20Puskas Akademia (w) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76เสมอ | 4.11เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.73ฟอร์ตาเลซ่า | 2.40เสมอ | 7.90Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 2.14เสมอ | 2.03ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.94บาเฮีย | 2.25เสมอ | 6.10Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.65อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.54เสมอ | 8.20Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.33โครินเธียนส์ | 2.00เสมอ | 5.20เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 3.58Vancouver FC | 2.17เสมอ | 2.62Cavalry FC | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.96-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 1.94+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 2.29-0.50อิลเวส แทมเปเร่ | 1.67+0.50คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.630.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.360.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.91-0.25เม็ตซ์ | 1.99+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.23-0.50เม็ตซ์ | 1.71+0.50แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.550.00เม็ตซ์ | 2.530.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.56-0.75เม็ตซ์ | 1.54+0.75แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.820.00ลิลเลสตร๊อม | 2.000.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.11-0.25ลิลเลสตร๊อม | 1.72+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.82-1.25โมลด์ | 2.00+1.25คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.05-1.50โมลด์ | 1.77+1.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 1.81+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.09-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.250.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.700.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.59+0.50ยูเว่ สตาเบีย | 2.44-0.50เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.97+0.25คาทานซาโร | 1.93-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.67+0.50คาทานซาโร | 2.29-0.50สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.420.00คาทานซาโร | 1.600.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.90-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.00+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.16-0.50อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.76+0.50โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.590.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.440.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.90-0.25ออร์ไกร์ท | 2.00+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.19-0.50ออร์ไกร์ท | 1.74+0.50แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.640.00ออร์ไกร์ท | 2.350.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.89-0.50วาสเทราส เอสเค | 2.01+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.19-0.75วาสเทราส เอสเค | 1.74+0.75ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.63-0.25วาสเทราส เอสเค | 2.36+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.03-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.87+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.160.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.44-0.50ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.59+0.50เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 1.94-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.94+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 | |
พ.ค. 22 00:45 | 2.23-0.50ดอร์เดรชท์ | 1.69+0.50วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 1.85-0.25JIPPO Joensuu | 2.03+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.12-0.50JIPPO Joensuu | 1.77+0.50Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.90+0.75Seinajoen JK Akatemia | 1.98-0.75Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.16+0.50Seinajoen JK Akatemia | 1.74-0.50Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.87-0.75PK-35 Helsinki | 2.01+0.75เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.20-1.00PK-35 Helsinki | 1.71+1.00เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.89-0.25KaPa Helsinki (n) | 1.99+0.25Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.16-0.50KaPa Helsinki (n) | 1.74+0.50Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.80-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 2.08+0.25ลาห์ติ | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.09-0.50ทีพีเอส เตอร์กู | 1.79+0.50ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.69+0.50เพทโทรเจ็ท | 2.14-0.50Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.71+0.50ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.12-0.50อีเอ็นพีพีไอ | 6 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.78-0.75บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.04+0.75Cong An Ha Noi | 14 | |
พ.ค. 21 20:30 | 2.14-1.00บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1.69+1.00Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.020.00อัล ชาบาบ มานามา | 1.840.00Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.71+0.25อัล ชาบาบ มานามา | 2.17-0.25Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.01-0.75Muharraq Club | 1.85+0.75East Riffa | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.72-0.50Muharraq Club | 2.16+0.50East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.790.00SK Super Nova | 2.030.00FS Jelgava | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.09-0.25SK Super Nova | 1.73+0.25FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.85-0.25Audace Cerignola | 1.97+0.25Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.95-0.75เปสคารา | 1.87+0.75วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.87-0.50L.R. Vicenza | 1.95+0.50โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.92-0.75แตร์นาน่า | 1.90+0.75จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.660.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.190.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 1.79-1.00เฟร์ ราเบท | 1.99+1.00Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.88-0.50บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 1.94+0.50โลโคโมทีฟ ทาชเคนต์ | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 1.79+0.25AAFK Fortuna (w) | 1.99-0.25Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.91+1.75ลีน ฟุตบอล (ญ) | 1.87-1.75วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 21 23:30 | 1.95-0.50Ferencvarosi (w) | 1.83+0.50ETO FC Gyor (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.840.00MTK Budapest (w) | 1.940.00Puskas Akademia (w) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.03-0.25CA Lanus (n) | 1.79+0.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 | |
พ.ค. 22 08:10 | 1.630.00CA Lanus (n) | 2.230.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.87-1.50ฟอร์ตาเลซ่า | 1.95+1.50Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:00 | 1.61-1.25ฟอร์ตาเลซ่า | 2.26+1.25Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.97+1.00AA Aparecidense (n) | 1.85-1.00ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.69+1.25AA Aparecidense (n) | 2.14-1.25ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.81-1.25บาเฮีย | 2.01+1.25Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 2.12-1.50บาเฮีย | 1.71+1.50Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.83-1.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.99+1.50Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.06-1.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.76+1.75Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.82-2.25ฟลาเมงโก | 2.00+2.25โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.65-2.00ฟลาเมงโก | 2.20+2.00โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.87-0.75โครินเธียนส์ | 1.95+0.75เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.68-0.50โครินเธียนส์ | 2.16+0.50เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 2.03+0.25Vancouver FC | 1.79-0.25Cavalry FC | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 1.69+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.670.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.260.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.23-0.25เม็ตซ์ | 1.69+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.620.00เม็ตซ์ | 2.350.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.78-0.50เม็ตซ์ | 1.44+0.50แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.810.00ลิลเลสตร๊อม | 2.010.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.84-0.50โมลด์ | 1.98+0.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.140.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.730.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.54+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.47-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.64+0.25คาทานซาโร | 2.28-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.310.00คาทานซาโร | 1.620.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.17-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.71+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.620.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.310.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.700.00ออร์ไกร์ท | 2.190.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.23-0.25ออร์ไกร์ท | 1.67+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.00-0.25วาสเทราส เอสเค | 1.86+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.38-0.50วาสเทราส เอสเค | 1.58+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.110.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.57+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.23-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.67+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.16-0.25JIPPO Joensuu | 1.72+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.95+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.91-0.25Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.82-0.25PK-35 Helsinki | 2.04+0.25เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.23-0.25KaPa Helsinki (n) | 1.67+0.25Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.19-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 1.70+0.25ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.170.00เพทโทรเจ็ท | 1.670.00Ceramica Cleopatra FC | 6 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.63+0.25ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.23-0.25อีเอ็นพีพีไอ | 6 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.75-0.25บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.07+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 1.970.00อัล ชาบาบ มานามา | 1.890.00Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.94-0.25Muharraq Club | 1.92+0.25East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.700.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.130.00FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.110.00เอฟซี เทลาวี่ | 1.720.00FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00SK Super Nova | 2.060.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.14-0.25Audace Cerignola | 1.69+0.25Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.93-0.25เปสคารา | 1.89+0.25วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.01-0.25L.R. Vicenza | 1.81+0.25โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.88-0.25แตร์นาน่า | 1.94+0.25จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.760.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.060.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 1.99-0.50เฟร์ ราเบท | 1.79+0.50Renaissance Zemamra | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 2.01-0.25บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 1.81+0.25โลโคโมทีฟ ทาชเคนต์ | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.040.00AAFK Fortuna (w) | 1.740.00Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.94+0.75ลีน ฟุตบอล (ญ) | 1.84-0.75วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.09-0.25Ferencvarosi (w) | 1.69+0.25ETO FC Gyor (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.870.00MTK Budapest (w) | 1.910.00Puskas Akademia (w) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.72-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 2.11+0.50Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.80+0.50AA Aparecidense (n) | 2.02-0.50ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.93-0.50บาเฮีย | 1.89+0.50Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.99-0.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.83+0.75Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.88-1.00ฟลาเมงโก | 1.94+1.00โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.89-0.25โครินเธียนส์ | 1.93+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
พ.ค. 22 10:00 | 1.67+0.25Vancouver FC | 2.17-0.25Cavalry FC | 12 |
พ.ค. 22 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
---|---|---|
2.042.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 22 03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
