กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 21 18:00 | 2.02คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3.33เสมอ | 3.76อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 18 | |
พ.ค. 21 18:00 | 4.91โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 3.99เสมอ | 1.65วิสเซล โกเบ | 18 |
พ.ค. 21 17:30 | 4.08โยโกฮามา เอฟซี | 3.01เสมอ | 1.84มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.53อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 2.84เสมอ | 2.68โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.51เกียวโต แซงก้า | 3.14เสมอ | 2.47เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.39โชนัน เบลมาเร่ | 3.00เสมอ | 2.70เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.43จูบิโล อิวาตะ | 3.19เสมอ | 1.94กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.10Kataller Toyama | 2.99เสมอ | 2.15อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.08เรโนฟา ยามากุชิ | 3.05เสมอ | 2.13คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 17:30 | 2.64เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 3.62เสมอ | 2.14ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 12 | |
พ.ค. 21 17:30 | 3.96Wynnum Wolves FC | 3.96เสมอ | 1.62โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.32แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 3.23เสมอ | 3.12ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.21อิลเวส แทมเปเร่ | 3.50เสมอ | 3.09คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.26เม็ตซ์ | 3.15เสมอ | 3.10แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.29ลิลเลสตร๊อม | 3.16เสมอ | 2.71เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.33โมลด์ | 4.63เสมอ | 6.40คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.12ยูเว่ สตาเบีย | 2.84เสมอ | 2.44เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.13คาทานซาโร | 2.97เสมอ | 2.35สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.14อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3.43เสมอ | 3.08โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.20ออร์ไกร์ท | 3.50เสมอ | 2.93แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.91วาสเทราส เอสเค | 3.42เสมอ | 3.77ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.47ฟัลเค่นเบิร์ก | 3.12เสมอ | 2.81เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.17ดอร์เดรชท์ | 3.19เสมอ | 3.05วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.02JIPPO Joensuu | 3.30เสมอ | 3.27Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.45Seinajoen JK Akatemia | 3.70เสมอ | 1.85Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.73PK-35 Helsinki | 3.62เสมอ | 4.06เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.09KaPa Helsinki (n) | 3.42เสมอ | 3.03Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.21ทีพีเอส เตอร์กู | 3.17เสมอ | 2.99ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 3.20ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.68เสมอ | 2.29อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.52บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3.93เสมอ | 4.72Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.63อัล ชาบาบ มานามา | 3.09เสมอ | 2.40Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.62Muharraq Club | 3.67เสมอ | 4.30East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.33FC Gagra Tbilisi (n) | 3.00เสมอ | 2.78FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.73เอฟซี เทลาวี่ | 2.99เสมอ | 2.37FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28เสมอ | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.22SK Super Nova | 3.11เสมอ | 2.86FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.26ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 3.16เสมอ | 2.75เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.23CA Lanus (n) | 2.74เสมอ | 3.23เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.25ฟอร์ตาเลซ่า | 4.79เสมอ | 8.80Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.40AA Aparecidense (n) | 3.72เสมอ | 1.43ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.33บาเฮีย | 4.22เสมอ | 7.40Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 4.92เสมอ | 8.20Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.64โครินเธียนส์ | 3.27เสมอ | 4.87เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 18:00 | 2.62คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2.19เสมอ | 4.11อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 18 | |
พ.ค. 21 18:00 | 4.49โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2.25เสมอ | 2.41วิสเซล โกเบ | 18 |
พ.ค. 21 17:30 | 5.20โยโกฮามา เอฟซี | 1.90เสมอ | 2.46มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.52อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.88เสมอ | 3.28โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.10เกียวโต แซงก้า | 2.19เสมอ | 2.91เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.16โชนัน เบลมาเร่ | 1.97เสมอ | 3.34เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.76จูบิโล อิวาตะ | 2.18เสมอ | 2.52กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.94Kataller Toyama | 2.01เสมอ | 2.70อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.94เรโนฟา ยามากุชิ | 2.01เสมอ | 2.70คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 17:30 | 2.92เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 2.48เสมอ | 2.66ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 12 | |
พ.ค. 21 17:30 | 4.02Wynnum Wolves FC | 2.54เสมอ | 2.09โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.77แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 2.18เสมอ | 3.82ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.62อิลเวส แทมเปเร่ | 2.35เสมอ | 3.64คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.81เม็ตซ์ | 2.07เสมอ | 3.53แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.86ลิลเลสตร๊อม | 2.15เสมอ | 3.26เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.85โมลด์ | 2.55เสมอ | 5.30คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.80ยูเว่ สตาเบีย | 1.88เสมอ | 3.06เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.84คาทานซาโร | 1.99เสมอ | 2.78สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.46อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.27เสมอ | 3.64โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.60ออร์ไกร์ท | 2.31เสมอ | 3.27แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40วาสเทราส เอสเค | 2.18เสมอ | 4.05ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.86ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.10เสมอ | 3.37เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.67ดอร์เดรชท์ | 2.14เสมอ | 3.59วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.43JIPPO Joensuu | 2.25เสมอ | 3.78Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.57Seinajoen JK Akatemia | 2.47เสมอ | 2.29Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.21PK-35 Helsinki | 2.34เสมอ | 4.13เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.60KaPa Helsinki (n) | 2.29เสมอ | 3.32Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.63ทีพีเอส เตอร์กู | 2.18เสมอ | 3.54ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 3.93ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.81เสมอ | 3.18อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 2.11บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.38เสมอ | 4.40Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 3.16อัล ชาบาบ มานามา | 2.09เสมอ | 3.05Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.18Muharraq Club | 2.35เสมอ | 4.21East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 3.08FC Gagra Tbilisi (n) | 1.99เสมอ | 3.38FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 3.39เอฟซี เทลาวี่ | 1.99เสมอ | 3.07FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26เสมอ | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.78SK Super Nova | 2.14เสมอ | 3.38FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.83ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.16เสมอ | 3.26เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76เสมอ | 4.11เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.73ฟอร์ตาเลซ่า | 2.38เสมอ | 8.20Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 2.14เสมอ | 2.03ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.94บาเฮีย | 2.23เสมอ | 6.30Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.70อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.50เสมอ | 7.40Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.32โครินเธียนส์ | 2.00เสมอ | 5.10เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 17:30 | 1.99+0.50โยโกฮามา เอฟซี | 1.83-0.50มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 17:30 | 1.71+0.75โยโกฮามา เอฟซี | 2.12-0.75มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.850.00อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.970.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.63+0.25อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 2.23-0.25โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.920.00เกียวโต แซงก้า | 1.900.00เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.61+0.25เกียวโต แซงก้า | 2.26-0.25เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.790.00โชนัน เบลมาเร่ | 2.030.00เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.08-0.25โชนัน เบลมาเร่ | 1.74+0.25เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.89+0.50จูบิโล อิวาตะ | 1.93-0.50กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.16+0.25จูบิโล อิวาตะ | 1.68-0.25กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.89+0.25Kataller Toyama | 1.93-0.25อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.290.00Kataller Toyama | 1.590.00อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.97+0.25เรโนฟา ยามากุชิ | 1.85-0.25คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.290.00เรโนฟา ยามากุชิ | 1.590.00คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 17:30 | 1.85+0.25เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1.97-0.25ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 12 | |
พ.ค. 21 17:30 | 1.73+1.00Wynnum Wolves FC | 2.09-1.00โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.91-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 1.99+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 2.21-0.50อิลเวส แทมเปเร่ | 1.72+0.50คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.590.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.440.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.90-0.25เม็ตซ์ | 2.00+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.25-0.50เม็ตซ์ | 1.70+0.50แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.570.00เม็ตซ์ | 2.490.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.63-0.75เม็ตซ์ | 1.51+0.75แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.750.00ลิลเลสตร๊อม | 2.070.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.08-0.25ลิลเลสตร๊อม | 1.74+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.78-1.25โมลด์ | 2.04+1.25คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.05-1.50โมลด์ | 1.77+1.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 1.83+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.07-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.290.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.670.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.60+0.50ยูเว่ สตาเบีย | 2.42-0.50เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.93+0.25คาทานซาโร | 1.97-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.65+0.50คาทานซาโร | 2.33-0.50สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.420.00คาทานซาโร | 1.600.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.87-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.03+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.13-0.50อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.78+0.50โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.590.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.440.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.95-0.25ออร์ไกร์ท | 1.95+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.19-0.50ออร์ไกร์ท | 1.74+0.50แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.670.00ออร์ไกร์ท | 2.290.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.91-0.50วาสเทราส เอสเค | 1.99+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.16-0.75วาสเทราส เอสเค | 1.76+0.75ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.63-0.25วาสเทราส เอสเค | 2.36+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.05-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.85+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.160.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.44-0.50ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.59+0.50เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 1.95-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.93+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 | |
พ.ค. 22 00:45 | 2.16-0.50ดอร์เดรชท์ | 1.74+0.50วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.03-0.50JIPPO Joensuu | 1.85+0.50Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.74-0.25JIPPO Joensuu | 2.16+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.04+0.50Seinajoen JK Akatemia | 1.84-0.50Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.84+0.75Seinajoen JK Akatemia | 2.04-0.75Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.95-0.75PK-35 Helsinki | 1.93+0.75เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.72-0.50PK-35 Helsinki | 2.19+0.50เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.97-0.25KaPa Helsinki (n) | 1.91+0.25Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.640.00KaPa Helsinki (n) | 2.310.00Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.89-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 1.99+0.25ลาห์ติ | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.20-0.50ทีพีเอส เตอร์กู | 1.71+0.50ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 2.260.00ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.610.00อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.96-1.00บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1.86+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
พ.ค. 21 20:30 | 1.68-0.75บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.16+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.020.00อัล ชาบาบ มานามา | 1.840.00Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.71+0.25อัล ชาบาบ มานามา | 2.17-0.25Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.91-0.75Muharraq Club | 1.95+0.75East Riffa | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.17-1.00Muharraq Club | 1.71+1.00East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.98-0.25SK Super Nova | 1.84+0.25FS Jelgava | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.680.00SK Super Nova | 2.160.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.730.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.090.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 1.96-0.25CA Lanus (n) | 1.86+0.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.87-1.50ฟอร์ตาเลซ่า | 1.95+1.50Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 2.00+1.00AA Aparecidense (n) | 1.82-1.00ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.87-1.25บาเฮีย | 1.95+1.25Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.84-1.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.98+1.50Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.91-2.25ฟลาเมงโก | 1.91+2.25โบทาโฟโก พาไรบา | 10 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.91-0.75โครินเธียนส์ | 1.91+0.75เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 17:30 | 1.85+0.25โยโกฮามา เอฟซี | 1.97-0.25มาชิดา เซลเวีย | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.990.00อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.830.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.980.00เกียวโต แซงก้า | 1.840.00เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.850.00โชนัน เบลมาเร่ | 1.970.00เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.73+0.25จูบิโล อิวาตะ | 2.09-0.25กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.280.00Kataller Toyama | 1.600.00อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.280.00เรโนฟา ยามากุชิ | 1.600.00คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 17:30 | 2.010.00เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 1.810.00ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 12 | |
พ.ค. 21 17:30 | 2.03+0.25Wynnum Wolves FC | 1.79-0.25โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 12 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 1.69+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.640.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.310.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.26-0.25เม็ตซ์ | 1.67+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.620.00เม็ตซ์ | 2.350.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.78-0.50เม็ตซ์ | 1.44+0.50แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.770.00ลิลเลสตร๊อม | 2.050.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.84-0.50โมลด์ | 1.98+0.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.170.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.710.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.54+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.47-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.67+0.25คาทานซาโร | 2.23-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.310.00คาทานซาโร | 1.620.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.13-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.74+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.570.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.400.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.700.00ออร์ไกร์ท | 2.190.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.23-0.25ออร์ไกร์ท | 1.67+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.97-0.25วาสเทราส เอสเค | 1.89+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.38-0.50วาสเทราส เอสเค | 1.58+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.110.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.57+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.23-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.67+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.06-0.25JIPPO Joensuu | 1.80+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.87+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.99-0.25Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.89-0.25PK-35 Helsinki | 1.97+0.25เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.690.00KaPa Helsinki (n) | 2.200.00Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.23-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 1.67+0.25ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 22 **:** | 2.140.00ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.690.00อีเอ็นพีพีไอ | 12 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.78-0.25บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.04+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 1.970.00อัล ชาบาบ มานามา | 1.890.00Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.86-0.25Muharraq Club | 2.00+0.25East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.810.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.010.00FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.020.00เอฟซี เทลาวี่ | 1.800.00FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.710.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.760.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.060.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 12 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.72-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 2.11+0.50Retro Camaragibe | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.80+0.50AA Aparecidense (n) | 2.02-0.50ฟลูมิเนนเซ | 12 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.93-0.50บาเฮีย | 1.89+0.50Paysandu SC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.06-0.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.76+0.75Maringa FC | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.88-1.00ฟลาเมงโก | 1.94+1.00โบทาโฟโก พาไรบา | 10 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.89-0.25โครินเธียนส์ | 1.93+0.25เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 18:00 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ กับ อูราวะ เรด ไดมอนส์ | ||
---|---|---|
2.052.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ กับ อูราวะ เรด ไดมอนส์ | ||
1.782.25สูงกว่า | 2.112.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ กับ อูราวะ เรด ไดมอนส์ | ||
2.282.75สูงกว่า | 1.662.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส กับ วิสเซล โกเบ | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส กับ วิสเซล โกเบ | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.252.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 21 18:00 โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส กับ วิสเซล โกเบ | ||
