กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มิ.ย. 09 22:00 | 3.64คาซัคสถาน | 3.09เสมอ | 2.07เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.43เบลเยียม | 4.28เสมอ | 6.70เวลส์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.05โครเอเชีย | 3.22เสมอ | 3.53สาธารณรัฐเช็ก | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.26หมู่เกาะแฟโร | 5.20เสมอ | 10.00ยิบรอลตาร์ | 22 |
มิ.ย. 09 23:00 | 2.35Uganda (n) | 2.91เสมอ | 2.84แกมเบีย | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 18.00ลิกเตนสไตน์ | 8.20เสมอ | 1.06สก็อตแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 2.00มอนเตเนโกร | 3.10เสมอ | 3.35อาร์มีเนีย | 18 | |
มิ.ย. 10 03:00 | 1.96Gabon (n) | 3.05เสมอ | 3.54Guinea Bissau | 14 | |
มิ.ย. 10 04:00 | 1.15โมร็อคโค | 6.10เสมอ | 11.50เบนิน | 18 |
มิ.ย. 09 23:30 | 1.44ฝรั่งเศส ยู20 | 4.19เสมอ | 5.80ปานามา ยู19 | 14 |
มิ.ย. 10 02:00 | 1.60อาร์เจนติน่า ยู20 | 3.67เสมอ | 4.45ออสเตรเลีย ยู19 | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.71Comoros | 2.49เสมอ | 2.84บอทซ์วานา | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 3.20กรินดาวิค | 3.73เสมอ | 1.85เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.17ธอร์ อคูเรย์รี่ | 3.29เสมอ | 2.79IR Reykjavik | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.16ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 3.50เสมอ | 2.68Volsungur Husavik | 14 | |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.84ฟจอลเนอร์ | 3.70เสมอ | 3.26UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 2.40ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 3.35เสมอ | 2.46ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 1.72เคฟลาวิค | 3.72เสมอ | 3.70ฟีลเคียร์ | 14 |
มิ.ย. 10 01:00 | 7.60FBK Balkan | 5.30เสมอ | 1.24ลูนด์ บีเค | 14 |
มิ.ย. 10 01:30 | 1.91Nordic United FC | 3.26เสมอ | 3.12Karlbergs BK | 14 |
มิ.ย. 09 23:00 | 2.01Ethiopia Nigd Bank | 2.82เสมอ | 3.33Hadiya Hossana | 12 |
มิ.ย. 10 00:20 | 2.06Bahrain SC | 2.94เสมอ | 3.06Isa Town FC | 14 | |
มิ.ย. 10 00:20 | 2.34Al Hala Muharraq | 2.86เสมอ | 2.66A'Ali Club | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.43โนท็อดเด้น เอฟเค | 4.26เสมอ | 4.55บราน 2 | 12 |
มิ.ย. 09 22:00 | 2.56KFG Gardabaer | 3.36เสมอ | 2.16Kari Akranes | 12 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.61ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 3.63เสมอ | 3.94Kormakur/Hvot | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.81SV Dinamo Helfort | 3.55เสมอ | 3.16SV Schwechat | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.94FC Lendorf | 3.19เสมอ | 3.08ATUS Ferlach | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.34FC Wacker Innsbruck (n) | 4.92เสมอ | 4.90SVG Reichenau | 12 |
มิ.ย. 09 23:30 | 1.17SC ESV Parndorf | 5.30เสมอ | 8.80UFC Jennersdorf | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50เสมอ | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
มิ.ย. 10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.85เสมอ | 3.33วิลา โนวา | 14 | |
มิ.ย. 10 06:30 | 2.09Amazonas FC | 2.88เสมอ | 3.60Athletic Club MG | 14 |
มิ.ย. 10 09:05 | 1.47เดปอร์ติโว กาลี | 3.90เสมอ | 5.30เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
มิ.ย. 10 07:00 | 1.98แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 2.93เสมอ | 3.62ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
มิ.ย. 10 04:00 | 1.80Resistencia SC | 2.91เสมอ | 3.98Deportivo Santani | 12 |
มิ.ย. 09 22:00 | 4.24คาซัคสถาน | 1.96เสมอ | 2.66เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.96เบลเยียม | 2.31เสมอ | 5.60เวลส์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.61โครเอเชีย | 2.09เสมอ | 3.83สาธารณรัฐเช็ก | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.72หมู่เกาะแฟโร | 2.41เสมอ | 8.00ยิบรอลตาร์ | 22 |
มิ.ย. 09 23:00 | 3.02Uganda (n) | 1.95เสมอ | 3.59แกมเบีย | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 11.50ลิกเตนสไตน์ | 3.42เสมอ | 1.34สก็อตแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 2.45มอนเตเนโกร | 2.07เสมอ | 4.33อาร์มีเนีย | 18 | |
มิ.ย. 10 03:00 | 2.60Gabon (n) | 2.03เสมอ | 4.07Guinea Bissau | 14 | |
มิ.ย. 10 04:00 | 1.47โมร็อคโค | 2.87เสมอ | 11.00เบนิน | 18 |
มิ.ย. 09 23:30 | 2.03ฝรั่งเศส ยู20 | 2.32เสมอ | 5.00ปานามา ยู19 | 14 |
มิ.ย. 10 02:00 | 2.16อาร์เจนติน่า ยู20 | 2.29เสมอ | 4.49ออสเตรเลีย ยู19 | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 | 3.84Comoros | 1.65เสมอ | 3.91บอทซ์วานา | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 3.46กรินดาวิค | 2.58เสมอ | 2.24เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.48ธอร์ อคูเรย์รี่ | 2.36เสมอ | 3.38IR Reykjavik | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.46ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.54เสมอ | 3.11Volsungur Husavik | 14 | |
มิ.ย. 10 01:00 | 2.29ฟจอลเนอร์ | 2.60เสมอ | 3.34UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 2.85ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 2.31เสมอ | 2.95ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 2.18เคฟลาวิค | 2.46เสมอ | 3.88ฟีลเคียร์ | 14 |
มิ.ย. 10 01:00 | 7.00FBK Balkan | 2.90เสมอ | 1.57ลูนด์ บีเค | 14 |
มิ.ย. 10 01:30 | 2.38Nordic United FC | 2.25เสมอ | 3.48Karlbergs BK | 14 |
มิ.ย. 09 23:00 | 2.63Ethiopia Nigd Bank | 1.82เสมอ | 4.46Hadiya Hossana | 12 |
มิ.ย. 10 00:20 | 2.64Bahrain SC | 2.02เสมอ | 3.59Isa Town FC | 14 | |
มิ.ย. 10 00:20 | 2.94Al Hala Muharraq | 1.96เสมอ | 3.31A'Ali Club | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.96โนท็อดเด้น เอฟเค | 2.56เสมอ | 4.00บราน 2 | 12 |
มิ.ย. 09 22:00 | 2.94KFG Gardabaer | 2.38เสมอ | 2.55Kari Akranes | 12 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.14ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 2.34เสมอ | 3.88Kormakur/Hvot | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 2.24SV Dinamo Helfort | 2.51เสมอ | 3.26SV Schwechat | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 2.44FC Lendorf | 2.17เสมอ | 3.54ATUS Ferlach | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.64FC Wacker Innsbruck (n) | 3.04เสมอ | 4.71SVG Reichenau | 12 |
มิ.ย. 09 23:30 | 1.54SC ESV Parndorf | 2.67เสมอ | 7.70UFC Jennersdorf | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84เสมอ | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
มิ.ย. 10 06:00 | 2.83Criciuma EC | 1.86เสมอ | 4.31วิลา โนวา | 14 | |
มิ.ย. 10 06:30 | 2.61Amazonas FC | 1.95เสมอ | 4.41Athletic Club MG | 14 |
มิ.ย. 10 09:05 | 2.04เดปอร์ติโว กาลี | 2.31เสมอ | 5.00เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
มิ.ย. 10 07:00 | 2.65แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1.91เสมอ | 4.54ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
มิ.ย. 10 04:00 | 2.46Resistencia SC | 1.89เสมอ | 4.64Deportivo Santani | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 2.06-0.25Uganda (n) | 1.76+0.25แกมเบีย | 14 | |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.730.00Uganda (n) | 2.090.00แกมเบีย | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.78+2.75ลิกเตนสไตน์ | 2.04-2.75สก็อตแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.03+2.50ลิกเตนสไตน์ | 1.79-2.50สก็อตแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 1.99-0.50มอนเตเนโกร | 1.87+0.50อาร์มีเนีย | 18 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 1.70-0.25มอนเตเนโกร | 2.19+0.25อาร์มีเนีย | 18 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 2.29-0.75มอนเตเนโกร | 1.63+0.75อาร์มีเนีย | 18 | |
มิ.ย. 10 03:00 | 1.95-0.50Gabon (n) | 1.87+0.50Guinea Bissau | 14 | |
มิ.ย. 10 03:00 | 1.68-0.25Gabon (n) | 2.16+0.25Guinea Bissau | 14 | |
มิ.ย. 10 04:00 | 1.92-2.00โมร็อคโค | 1.94+2.00เบนิน | 18 | |
มิ.ย. 10 04:00 | 1.72-1.75โมร็อคโค | 2.16+1.75เบนิน | 18 | |
มิ.ย. 10 04:00 | 2.17-2.25โมร็อคโค | 1.71+2.25เบนิน | 18 |
มิ.ย. 09 23:30 | 2.07-1.25ฝรั่งเศส ยู20 | 1.81+1.25ปานามา ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 09 23:30 | 1.79-1.00ฝรั่งเศส ยู20 | 2.09+1.00ปานามา ยู19 | 14 |
มิ.ย. 10 02:00 | 1.85-0.75อาร์เจนติน่า ยู20 | 1.97+0.75ออสเตรเลีย ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 2.12-1.00อาร์เจนติน่า ยู20 | 1.71+1.00ออสเตรเลีย ยู19 | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.860.00Comoros | 1.960.00บอทซ์วานา | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.29-0.25Comoros | 1.59+0.25บอทซ์วานา | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 2.02+0.50กรินดาวิค | 1.84-0.50เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.76+0.75กรินดาวิค | 2.11-0.75เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.90-0.25ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.96+0.25IR Reykjavik | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.16-0.50ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.72+0.50IR Reykjavik | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.87-0.25ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.99+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.14-0.50ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.73+0.50Volsungur Husavik | 14 | |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.83-0.50ฟจอลเนอร์ | 2.03+0.50UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 10 01:00 | 2.07-0.75ฟจอลเนอร์ | 1.79+0.75UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 1.870.00ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.990.00ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 2.23-0.25ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.67+0.25ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 1.97-0.75เคฟลาวิค | 1.89+0.75ฟีลเคียร์ | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 1.71-0.50เคฟลาวิค | 2.17+0.50ฟีลเคียร์ | 14 |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.89+1.75FBK Balkan | 1.93-1.75ลูนด์ บีเค | 14 | |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.70+2.00FBK Balkan | 2.13-2.00ลูนด์ บีเค | 14 |
มิ.ย. 10 01:30 | 1.90-0.50Nordic United FC | 1.88+0.50Karlbergs BK | 14 | |
มิ.ย. 10 01:30 | 1.69-0.25Nordic United FC | 2.09+0.25Karlbergs BK | 14 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.79-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.99+0.25Hadiya Hossana | 12 |
มิ.ย. 10 00:20 | 2.05-0.50Bahrain SC | 1.77+0.50Isa Town FC | 14 | |
มิ.ย. 10 00:20 | 1.77-0.25Bahrain SC | 2.05+0.25Isa Town FC | 14 | |
มิ.ย. 10 00:20 | 1.780.00Al Hala Muharraq | 2.040.00A'Ali Club | 14 | |
มิ.ย. 10 00:20 | 2.07-0.25Al Hala Muharraq | 1.71+0.25A'Ali Club | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.74-1.00โนท็อดเด้น เอฟเค | 2.04+1.00บราน 2 | 12 |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.79+0.25KFG Gardabaer | 1.99-0.25Kari Akranes | 12 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.85-0.75ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 1.93+0.75Kormakur/Hvot | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.80-0.50SV Dinamo Helfort | 1.94+0.50SV Schwechat | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.75-0.25FC Lendorf | 1.99+0.25ATUS Ferlach | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.87-1.50FC Wacker Innsbruck (n) | 1.87+1.50SVG Reichenau | 12 |
มิ.ย. 09 23:30 | 1.77-1.75SC ESV Parndorf | 1.97+1.75UFC Jennersdorf | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK Hacken (w) | 12 |
มิ.ย. 10 06:00 | 1.93-0.25Criciuma EC | 1.95+0.25วิลา โนวา | 14 | |
มิ.ย. 10 06:00 | 2.20-0.50Criciuma EC | 1.71+0.50วิลา โนวา | 14 | |
มิ.ย. 10 06:30 | 2.08-0.50Amazonas FC | 1.80+0.50Athletic Club MG | 14 | |
มิ.ย. 10 06:30 | 1.75-0.25Amazonas FC | 2.14+0.25Athletic Club MG | 14 |
มิ.ย. 10 09:05 | 2.14-1.25เดปอร์ติโว กาลี | 1.69+1.25เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
มิ.ย. 10 07:00 | 1.75-0.25แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 2.07+0.25ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
มิ.ย. 10 04:00 | 1.79-0.50Resistencia SC | 1.99+0.50Deportivo Santani | 12 |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.76+0.25คาซัคสถาน | 2.11-0.25เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 22 | |
มิ.ย. 09 22:00 | 2.580.00คาซัคสถาน | 1.490.00เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 22 | |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.47+0.50คาซัคสถาน | 2.63-0.50เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.95-0.50เบลเยียม | 1.91+0.50เวลส์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.29-0.75เบลเยียม | 1.63+0.75เวลส์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.60-0.25เบลเยียม | 2.35+0.25เวลส์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.12-0.25โครเอเชีย | 1.75+0.25สาธารณรัฐเช็ก | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.500.00โครเอเชีย | 2.560.00สาธารณรัฐเช็ก | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.58-0.50โครเอเชีย | 1.49+0.50สาธารณรัฐเช็ก | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.09-0.75หมู่เกาะแฟโร | 1.77+0.75ยิบรอลตาร์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.71-0.50หมู่เกาะแฟโร | 2.17+0.50ยิบรอลตาร์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.81-1.00หมู่เกาะแฟโร | 1.41+1.00ยิบรอลตาร์ | 22 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.17+1.00เอสโทเนีย | 1.71-1.00นอร์เวย์ | 16 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.67+1.25เอสโทเนีย | 2.23-1.25นอร์เวย์ | 16 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 1.73-1.00อิตาลี | 2.14+1.00มอลโดวา | 16 | |
มิ.ย. 10 02:45 | 2.20-1.25อิตาลี | 1.69+1.25มอลโดวา | 16 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.730.00Uganda (n) | 2.090.00แกมเบีย | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.74+1.25ลิกเตนสไตน์ | 2.08-1.25สก็อตแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 2.13-0.25มอนเตเนโกร | 1.74+0.25อาร์มีเนีย | 18 | |
มิ.ย. 10 02:00 | 1.450.00มอนเตเนโกร | 2.690.00อาร์มีเนีย | 18 | |
มิ.ย. 10 03:00 | 2.12-0.25Gabon (n) | 1.71+0.25Guinea Bissau | 14 | |
มิ.ย. 10 04:00 | 1.77-0.75โมร็อคโค | 2.09+0.75เบนิน | 18 | |
มิ.ย. 10 04:00 | 2.09-1.00โมร็อคโค | 1.77+1.00เบนิน | 18 |
มิ.ย. 09 23:30 | 2.02-0.50ฝรั่งเศส ยู20 | 1.84+0.50ปานามา ยู19 | 14 |
มิ.ย. 10 02:00 | 1.81-0.25อาร์เจนติน่า ยู20 | 2.01+0.25ออสเตรเลีย ยู19 | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.900.00Comoros | 1.920.00บอทซ์วานา | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.89+0.25กรินดาวิค | 1.97-0.25เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.13-0.25ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.74+0.25IR Reykjavik | 14 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 2.14-0.25ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.73+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
มิ.ย. 10 01:00 | 2.01-0.25ฟจอลเนอร์ | 1.85+0.25UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 1.890.00ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.970.00ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
มิ.ย. 10 03:15 | 1.89-0.25เคฟลาวิค | 1.97+0.25ฟีลเคียร์ | 14 |
มิ.ย. 10 01:00 | 1.98+0.75FBK Balkan | 1.84-0.75ลูนด์ บีเค | 14 |
มิ.ย. 10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
มิ.ย. 09 23:00 | 2.12-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.67+0.25Hadiya Hossana | 12 |
มิ.ย. 10 00:20 | 2.21-0.25Bahrain SC | 1.64+0.25Isa Town FC | 14 | |
มิ.ย. 10 00:20 | 1.760.00Al Hala Muharraq | 2.020.00A'Ali Club | 14 |
มิ.ย. 09 22:00 | 1.95-0.50โนท็อดเด้น เอฟเค | 1.83+0.50บราน 2 | 12 |
มิ.ย. 09 22:00 | 2.040.00KFG Gardabaer | 1.740.00Kari Akranes | 12 | |
มิ.ย. 09 23:59 | 1.84-0.25ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 1.94+0.25Kormakur/Hvot | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 1.79+0.25SV Schwechat | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 2.05-0.25FC Lendorf | 1.69+0.25ATUS Ferlach | 12 |
มิ.ย. 09 23:00 | 1.63-0.50FC Wacker Innsbruck (n) | 2.12+0.50SVG Reichenau | 12 |
มิ.ย. 09 23:30 | 1.80-0.75SC ESV Parndorf | 1.94+0.75UFC Jennersdorf | 12 |
มิ.ย. 10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
มิ.ย. 10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25วิลา โนวา | 14 | |
มิ.ย. 10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
มิ.ย. 10 09:05 | 2.03-0.50เดปอร์ติโว กาลี | 1.79+0.50เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
มิ.ย. 10 07:00 | 2.12-0.25แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1.71+0.25ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
มิ.ย. 10 04:00 | 2.01-0.25Resistencia SC | 1.77+0.25Deportivo Santani | 12 |
มิ.ย. 09 22:00 คาซัคสถาน กับ เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | ||
---|---|---|
2.042.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 09 22:00 คาซัคสถาน กับ เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | ||
1.752.00สูงกว่า | 2.142.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 09 22:00 คาซัคสถาน กับ เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | ||
2.382.50สูงกว่า | 1.602.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 09 22:00 คาซัคสถาน กับ เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | ||
1.571.75สูงกว่า | 2.441.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 เบลเยียม กับ เวลส์ | ||
2.022.75สูงกว่า | 1.862.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 เบลเยียม กับ เวลส์ | ||
1.782.50สูงกว่า | 2.112.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 เบลเยียม กับ เวลส์ | ||
2.363.00สูงกว่า | 1.613.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 เบลเยียม กับ เวลส์ | ||
1.602.25สูงกว่า | 2.382.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 โครเอเชีย กับ สาธารณรัฐเช็ก | ||
2.042.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 โครเอเชีย กับ สาธารณรัฐเช็ก | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 โครเอเชีย กับ สาธารณรัฐเช็ก | ||
2.292.75สูงกว่า | 1.652.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 โครเอเชีย กับ สาธารณรัฐเช็ก | ||
1.522.00สูงกว่า | 2.562.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ ยิบรอลตาร์ | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ ยิบรอลตาร์ | ||
2.122.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ ยิบรอลตาร์ | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 หมู่เกาะแฟโร กับ ยิบรอลตาร์ | ||
2.513.00สูงกว่า | 1.543.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 10 02:45 เอสโทเนีย กับ นอร์เวย์ | ||
1.863.25สูงกว่า | 2.023.25ต่ำกว่า | 16 |
มิ.ย. 10 02:45 เอสโทเนีย กับ นอร์เวย์ | ||
2.083.50สูงกว่า | 1.803.50ต่ำกว่า | 16 |
มิ.ย. 10 02:45 เอสโทเนีย กับ นอร์เวย์ | ||
1.673.00สูงกว่า | 2.263.00ต่ำกว่า | 16 |
มิ.ย. 10 02:45 อิตาลี กับ มอลโดวา | ||
1.853.25สูงกว่า | 2.033.25ต่ำกว่า | 16 |
มิ.ย. 10 02:45 อิตาลี กับ มอลโดวา | ||
2.083.50สูงกว่า | 1.803.50ต่ำกว่า | 16 |
มิ.ย. 10 02:45 อิตาลี กับ มอลโดวา | ||
1.633.00สูงกว่า | 2.333.00ต่ำกว่า | 16 |
มิ.ย. 09 23:00 Uganda (n) กับ แกมเบีย | ||
---|---|---|
1.832.00สูงกว่า | 1.972.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 09 23:00 Uganda (n) กับ แกมเบีย | ||
2.082.25สูงกว่า | 1.722.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 ลิกเตนสไตน์ กับ สก็อตแลนด์ | ||
1.923.50สูงกว่า | 1.883.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 ลิกเตนสไตน์ กับ สก็อตแลนด์ | ||
1.663.25สูงกว่า | 2.163.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 10 02:00 มอนเตเนโกร กับ อาร์มีเนีย | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 10 02:00 มอนเตเนโกร กับ อาร์มีเนีย | ||
2.042.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 10 02:00 มอนเตเนโกร กับ อาร์มีเนีย | ||
1.572.00สูงกว่า | 2.362.00ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 10 03:00 Gabon (n) กับ Guinea Bissau | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 10 03:00 Gabon (n) กับ Guinea Bissau | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.192.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 10 04:00 โมร็อคโค กับ เบนิน | ||
2.003.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 10 04:00 โมร็อคโค กับ เบนิน | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.162.75ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 10 04:00 โมร็อคโค กับ เบนิน | ||
2.253.25สูงกว่า | 1.643.25ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 09 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ ปานามา ยู19 | ||
---|---|---|
1.812.75สูงกว่า | 2.052.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 09 23:30 ฝรั่งเศส ยู20 กับ ปานามา ยู19 | ||
2.123.00สูงกว่า | 1.753.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 10 02:00 อาร์เจนติน่า ยู20 กับ ออสเตรเลีย ยู19 | ||
---|---|---|
1.912.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 10 02:00 อาร์เจนติน่า ยู20 กับ ออสเตรเลีย ยู19 | ||
1.672.50สูงกว่า | 2.142.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 Comoros กับ บอทซ์วานา | ||
---|---|---|
1.951.50สูงกว่า | 1.851.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 09 23:59 Comoros กับ บอทซ์วานา | ||
1.641.25สูงกว่า | 2.191.25ต่ำกว่า | 14 |
