ယနေ့ (54) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (0) | သောကြာနေ့ May 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | New York Liberty (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.95191.50ဂိုးပေါ်် | 1.75191.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.11192.50ဂိုးပေါ်် | 1.60192.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.80190.50ဂိုးပေါ်် | 1.90190.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 3 **:** | 1.05Oklahoma City Thunder | 7.66Minnesota Timberwolves | 4 |
May 25 08:30 | 2.21Minnesota Timberwolves | 1.70Oklahoma City Thunder | 122 |
May 25 03:00 | 1.28အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3.38ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 39 |
May 25 **:** | 3.500.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.260.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Jun 3 **:** | 1.22-1.50Oklahoma City Thunder | 3.63+1.50Minnesota Timberwolves | 4 | |
Jun 3 **:** | 1.49-2.50Oklahoma City Thunder | 2.53+2.50Minnesota Timberwolves | 4 |
May 25 08:30 | 1.94+1.50Anthony Edwards | 1.90-1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
May 25 08:30 | 2.04-0.50Julius Randle | 1.80+0.50Jalen Williams | 3 |
May 25 08:30 | 1.96-0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 1.88+0.50Chet Holmgren | 3 | |
May 25 08:30 | 1.95-1.50Julius Randle | 1.89+1.50Jalen Williams | 3 |
May 25 08:30 | 1.89-1.50Anthony Edwards | 1.95+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
May 25 08:30 | 1.89-0.50Donte DiVincenzo | 1.95+0.50Jalen Williams | 3 |
May 25 03:00 | 1.89-4.50Rhyne Howard | 1.95+4.50Paige Bueckers | 3 | |
May 25 03:00 | 1.95+0.50Brittney Griner | 1.89-0.50Arike Ogunbowale | 3 |
May 25 03:00 | 1.92-1.50Brittney Griner | 1.92+1.50Nalyssa Smith | 3 |
May 25 03:00 | 1.88+1.50Allisha Gray | 1.96-1.50Paige Bueckers | 3 |
May 25 03:00 | 1.92-0.50Rhyne Howard | 1.92+0.50Arike Ogunbowale | 3 |
May 25 03:00 | 1.76-3.00အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 2.11+3.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 39 | |
May 25 03:00 | 1.88-3.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 1.98+3.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 39 |
Jun 3 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.535.50ဂိုးပေါ်် | 1.475.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.86217.50ဂိုးပေါ်် | 2.00217.50ဂိုးအောက် | 122 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91218.00ဂိုးပေါ်် | 1.95218.00ဂိုးအောက် | 122 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96218.50ဂိုးပေါ်် | 1.90218.50ဂိုးအောက် | 122 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.03219.00ဂိုးပေါ်် | 1.83219.00ဂိုးအောက် | 122 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9160.50ဂိုးပေါ်် | 1.9160.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Chet Holmgren | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels -vs- Jalen Williams | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Naz Reid -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Donte DiVincenzo -vs- Jalen Williams | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.9628.50ဂိုးပေါ်် | 1.8628.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0232.50ဂိုးပေါ်် | 1.8032.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8818.50ဂိုးပေါ်် | 1.9418.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9620.50ဂိုးပေါ်် | 1.8620.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.198.50ဂိုးပေါ်် | 1.668.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
---|---|---|
1.868.50ဂိုးပေါ်် | 1.968.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.057.50ဂိုးပေါ်် | 1.777.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.961.50ဂိုးပေါ်် | 1.861.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.86169.50ဂိုးပေါ်် | 1.98169.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.92170.00ဂိုးပေါ်် | 1.92170.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 03:00 Rhyne Howard -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.8731.50ဂိုးပေါ်် | 1.9531.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 03:00 Brittney Griner -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 03:00 Brittney Griner -vs- Nalyssa Smith | ||
---|---|---|
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 03:00 Allisha Gray -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 03:00 Rhyne Howard -vs- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 03:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Brittney Griner (Over) -vs- Brittney Griner (Under) | ||
1.9216.50ဂိုးပေါ်် | 1.9016.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Brittney Griner (Over) -vs- Brittney Griner (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Nalyssa Smith (Over) -vs- Nalyssa Smith (Under) | ||
1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.904.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.056.50ဂိုးပေါ်် | 1.776.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 03:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 03:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.75106.50ဂိုးပေါ်် | 2.09106.50ဂိုးအောက် | 122 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84107.00ဂိုးပေါ်် | 2.00107.00ဂိုးအောက် | 122 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90107.50ဂိုးပေါ်် | 1.94107.50ဂိုးအောက် | 122 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.9583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8783.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 122 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Naz Reid -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Donte DiVincenzo -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 39 |
May 25 03:00 Rhyne Howard -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 03:00 Brittney Griner -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 03:00 Brittney Griner -vs- Nalyssa Smith | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 03:00 Allisha Gray -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 03:00 Rhyne Howard -vs- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 03:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 Brittney Griner (Over) -vs- Brittney Griner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 Brittney Griner (Over) -vs- Brittney Griner (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 Nalyssa Smith (Over) -vs- Nalyssa Smith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 03:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။